Прейскурант цен От 20.09.22
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
104.30 | Комплексное УЗИ обследование для женщин(УЗИ м.т, мол.жел, щит.ж) | 4800 |
114.01 | УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки | 2500 |
114.07 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 1500 |
114.09 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 1800 |
114.10 | УЗИ по беременности I — триместр | 2400 |
114.11 | УЗИ по беременности II — III триместр с доплерометрией | 3900 |
114.13 | УЗИ щитовидной железы | 1800 |
114.14 | УЗИ молочных желёз и регионарных лимфоузлов | 2000 |
114.16 | УЗИ мягких тканей 1 (зона) | 1200 |
114.17 | УЗИ трансректальное (ТРУЗИ) предстательной железы | 2000 |
114.18 | УЗИ мочевыделительной системы | 1600 |
114.28 | УЗИ суставов (одного) | 1800 |
114.30 | Запись результатов УЗИ исследования на электронный носитель (USB/CD) | 150 |
14.16 | УЗИ лимфоузлов 1 единица | 1200 |
14.20 | УЗИ мягких тканей, 1 локализация | 1200 |
14.21 | УЗИ транабдоминальное предстательной железы | 2000 |
14.22 | УЗИ трансректальное (ТРУЗИ) предстательной железы в режиме ЦДК | 2100 |
14.23 | УЗИ яичника(фоликулометрия) | 1200 |
114.24 | УЗИ вен нижних конечностей | 2400 |
114.25 | УЗИ артерий нижних конечностей | 2400 |
114,26 | УЗИ вен верхних конечностей | 2400 |
114,27 | УЗИ артерий верхних конечностей | 2400 |
114,28 | УЗИ вен и артерий нижних(верхнх) конечностей | 4000 |
114,17 | ТРУЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 2000 |
УЗИ сосудов шеи (БЦА-экстракраниальные отделы брахиоцефальных артерий) | 2400 |
ЗАПИСЬ НА УЗИ ХИМКИ
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ
СДАТЬ ТЕСТ НА COVID
COVID-19
SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному белку), IgG, Эбботт (Anti-SARS-CoV-2 (nucleocapsid protein), IgG, Abbott)
Наши филиалы
Мы гордимся тем, что крупные московские компании доверяют нам заботу о здоровье своих сотрудников.